| # | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 37 | 20 | 13 | 4 | 62 | 32 | +30 | 73 |
| 2 | Nantes | 37 | 19 | 11 | 7 | 52 | 27 | +25 | 68 |
| 3 | Guingamp | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 38 | +23 | 67 |
| 4 | Caen | 37 | 16 | 12 | 9 | 46 | 27 | +19 | 60 |
| 5 | Angers | 37 | 17 | 9 | 11 | 50 | 37 | +13 | 60 |
| 6 | Dijon | 37 | 15 | 14 | 8 | 52 | 47 | +5 | 59 |
| 7 | Le Havre | 37 | 16 | 10 | 11 | 51 | 46 | +5 | 58 |
| 8 | Nîmes | 37 | 16 | 7 | 14 | 48 | 40 | +8 | 55 |
| 9 | Auxerre | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 49 | +0 | 49 |
| 10 | Tours | 37 | 12 | 13 | 12 | 39 | 47 | -8 | 49 |
| 11 | Arles | 37 | 10 | 15 | 12 | 35 | 47 | -12 | 45 |
| 12 | Lens | 37 | 9 | 18 | 10 | 38 | 51 | -13 | 45 |
| 13 | Châteauroux | 37 | 8 | 18 | 11 | 41 | 44 | -3 | 42 |
| 14 | Istres | 37 | 11 | 9 | 17 | 36 | 43 | -7 | 42 |
| 15 | Clermont | 37 | 9 | 15 | 13 | 32 | 46 | -14 | 42 |
| 16 | Niort | 37 | 8 | 17 | 12 | 38 | 41 | -3 | 41 |
| 17 | Laval | 37 | 9 | 12 | 16 | 44 | 52 | -8 | 39 |
| 18 | Le Mans | 37 | 10 | 7 | 20 | 37 | 61 | -24 | 37 |
| 19 | Sedan | 37 | 6 | 12 | 19 | 39 | 56 | -17 | 30 |
| 20 | Gazélec Ajaccio | 37 | 6 | 10 | 21 | 33 | 52 | -19 | 25 |
